1
/
の
4
【グローバル 120地域】eSIM
【グローバル 120地域】eSIM
5.0 / 5.0
(1) 1 レビュー数の合計
通常価格
$380.00 TWD
通常価格
セール価格
$380.00 TWD
単価
/
あたり
配送料はチェックアウト時に計算されます。
受取状況を読み込めませんでした
1 review
グローバル 120地域 eSIM 1~20GB 7~365日間
商品について
- 商品: eSIM (デジタルSIM)
- 通信規格: 4G/5G 速度制限なし
- テザリング対応
- データ通信専用、音声通話・SMS非対応
- 24時間単位で日数がカウントされます
- 購入から180日以内に利用開始
- この商品は定量プランであり、例えば「1GB/7日間」の場合、7日間で1GB使用できます
商品の特長
✔️ 国を移動してもそのまま利用可能
設定いらずでラクラク接続!現地ネットワークに自動で切り替わります
✔️ 安心のマルチキャリア対応
どの国でも安定した通信をキープ。旅先でも安心してネットを利用できます
✔️ 高速で安定したインターネット接続
安定した4G/5G通信で、ウェブ閲覧、動画視聴、SNS利用に最適
✔️ テザリング対応
スマホのテザリング機能を利用して複数の端末をインターネットに接続します
✔️ 設定方法は簡単
購入後すぐにeSIMのQRコードをお届け。QRコードをスキャンするだけで、すぐに使えます
対応地域と接続キャリア
| 対応地域 | 接続キャリア |
|---|---|
| エルサルバドル | Tigo movistar Claro |
| ホンジュラス | Tigo Claro |
| プエルトリコ | Claro |
| コートジボワール | Orange |
| マリ | Orange |
| キルギス | Beeline |
| カメルーン | Orange MTN Cameroon |
| アゼルバイジャン | Bakcell |
| ボツワナ | Mascom Orange |
| 中央アフリカ共和国 | Orange |
| チャド | Airtel |
| コンゴ民主共和国 | Orange Airtel |
| コンゴ共和国 | Airtel |
| ガボン | Airtel |
| ガーナ | Vodafone AirtelTigo MTN |
| ギニアビサウ | MTN Areeba |
| リベリア | Lonestar Cell MTN Orange LBR |
| ニジェール | Orange Airtel |
| セネガル | Orange |
| エスワティニ | Swazi MTN Swazi Mobile |
| コソボ | IPKO |
| フィリピン | SMART |
| アルメニア | Beeline MTS |
| コロンビア | movistar Tigo |
| グアテマラ | Claro movistar Tigo |
| サウジアラビア | Mobily Zain |
| パラグアイ | Tigo Claro |
| ナイジェリア | MTN Airtel |
| ボリビア | Tigo |
| クウェート | Zain Ooredoo |
| マダガスカル | Airtel |
| マラウイ | Airtel |
| タンザニア | Airtel Vodacom |
| チュニジア | Orange |
| ウガンダ | Airtel MTN |
| ザンビア | Airtel MTN |
| カタール | ooredoo Vodafone |
| オマーン | Omantel |
| セーシェル | Airtel |
| モーリシャス | my.t |
| グアム | IT&E Wireless |
| アルバニア | Telekom.al Vodafone Eagle Mobile |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | HT-ERONET BH Mobile |
| ニュージーランド | Vodafone Spark |
| 南アフリカ | MTN Vodacom Cell C Telkom |
| モロッコ | IAM Orange Morocco |
| ヨルダン | Zain Umniah |
| ケニア | Airtel |
| カザフスタン | Tele2.kz Beeline |
| アラブ首長国連邦 | Etisalat |
| 中国 | China Mobile China Unicom |
| アルゼンチン | Claro Movistar |
| ブラジル | TIM Claro Vivo |
| エクアドル | Movistar |
| ニカラグア | movistar |
| パナマ | movistar |
| ペルー | Claro Movistar |
| ウルグアイ | Movistar Claro Antel |
| コスタリカ | movistar Claro |
| インド | AirTel Jio |
| アメリカ | Verizon T-Mobile |
| メキシコ | Telcel Movistar |
| モンテネグロ | Telenor m:tel CG T-Mobile |
| セルビア | VIP Telenor mts |
| 日本 | NTT docomo KDDI/au Rakuten Mobile |
| チリ | movistar WOM |
| ジブラルタル | GibTel |
| カナダ | Rogers Wireless Videotron |
| 北マケドニア | Telekom.mk vip |
| モルドバ | Orange Unité |
| 韓国 | SKTelecom |
| オーストラリア | Optus |
| エジプト | Orange Etisalat |
| 台湾 | Chunghwa FarEasTone |
| マレーシア | DiGi U Mobile |
| シンガポール | StarHub SingTel TPG Telecom |
| タイ | TrueMove H CAT AIS |
| インドネシア | 3 Indosat Ooredoo Telkomsel |
| スリランカ | Etisalat Dialog Mobitel Hutch |
| イスラエル | Partner Hot Mobile Pelephone PHI Networks |
| パキスタン | Jazz |
| ウズベキスタン | Beeline |
| マカオ | 3 |
| 香港 | 3 SmarTone csl/1010 |
| アイスランド | Nova |
| ノルウェー | Telia |
| オランダ | Vodafone KPN |
| ベルギー | Base Orange Proximus |
| ハンガリー | Telenor Hungary Vodafone |
| アイルランド | Vodafone 3 |
| ルーマニア | Vodafone Orange Digi.Mobil |
| チェコ | Vodafone O2 |
| スロバキア | Orange O2 |
| オーストリア | Hutchison |
| ブルガリア | Vivacom Telenor A1 |
| クロアチア | Tele2 A1 |
| キプロス | Vodafone PrimeTel |
| デンマーク | 3 Telia TDC |
| エストニア | Telia Elisa |
| フィンランド | Elisa Telia Telia/DNA |
| フランス | SFR Bouygues Free Mobile Orange |
| ドイツ | Vodafone O2 |
| ギリシャ | Vodafone Wind |
| イタリア | Vodafone Wind |
| ラトビア | LMT Bite |
| リヒテンシュタイン | FL1 7acht |
| リトアニア | Telia BITĖ |
| ルクセンブルク | POST Tango Orange |
| マルタ | GO Vodafone Melita |
| ポーランド | Orange Play Plus |
| ポルトガル | NOS Vodafone MEO |
| スロベニア | Mobitel Telemach A1 |
| スペイン | Vodafone Orange Movistar Yoigo |
| スウェーデン | 3 Telia |
| スイス | Sunrise Salt Swisscom |
| トルコ | Türk Telekom Turkcell |
| イギリス | Vodafone O2 3 |
共有

A
Anonymous This was our first time using SimpleeSIM And it was awesome!! It was so easy to use, their prices were so competitive, and it was just seamless to buy more data as we were running out! I strongly recommend them!